AUTORIDADES ANTERIORES
CONSEJO DIRECTIVO
| CARGO | 1º EJERCICIO | 2º EJERCICIO | 3º EJERCICIO | 4º EJERCICIO |
| 1999/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
| Presidente | De Lorenzi | De Lorenzi | De Lorenzi | De Lorenzi |
| Vicepresidente | Nazor | Nazor | Rosenthal | Rosenthal |
| Secretario | Astegiano | Astegiano | Astegiano | Avarucci |
| Prosecretario | Baratti | Decandido | Avarucci | Astegiano |
| Tesorero | Giraudi | Giraudi | Giraudi | Giraudi |
| Protesorero | Bonato | Avarucci | Decandido | Ciunne |
| Vocal Tit. | Avarucci | Ciunne | Ciunne | Decandido |
| Vocal Tit. | Ciarlo | Rosenthal | Rugeroni | Sacco |
| Vocal Tit. | Funes | Rugeroni | Ponisio | Ponisio |
| Vocal Sup. | Genovesse | Genovesse | Vacau | Vacau |
| CARGO | 5º EJERCICIO | 6º EJERCICIO | 7º EJERCICIO | 8º EJERCICIO |
| 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | |
| Presidente | De Lorenzi | De Lorenzi | De Lorenzi | De Lorenzi |
| Vicepresidente | Rayon | Rayon | Rayon | Giovannini |
| Secretario | Nazor | Giovannini | Giovannini | Zaeta |
| Prosecretario | Avarucci | Zaeta | Nazor | Fontanesi |
| Tesorero | Fontanesi | Fontanesi | Zaeta | Viglianco |
| Protesorero | Astegiano | Rosenthal | Rosenthal | Astegiano |
| Vocal Tit. | Rosenthal | Nazor | Avarucci | Avarucci |
| Vocal Tit. | Decandido | Avarucci | Martinez | Rosenthal |
| Vocal Tit. | Sacco | Martinez | Rodrigo | Rodrigo |
| Vocal Sup. | Rodrigo | Rodrigo | Bordigoni | Bordigoni |
| CARGO | 9º EJERCICIO | 10º EJERCICIO | 11º EJERCICIO | 12º JERCICIO |
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
| Presidente | De Lorenzi | De Lorenzi | De Lorenzi | De Lorenzi |
| Vicepresidente | Giovannini | Rayón | Rayón | Fontanesi |
| Secretario | Zaeta | Zaeta | Salusso | Salusso |
| Prosecretario | Ciunne | Comba | Dayú | Dayú |
| Tesorero | Viglianco | Salusso | Zaeta | Zaeta |
| Protesorero | Astegiano | Giovannini | Haiek | Nazor |
| Vocal Tit. | Dayú | Dayú | Nazor | Rayón |
| Vocal Tit. | Rosenthal | Ciunne | García | Haiek |
| Vocal Tit. | Bissutti | Haiek | Comba | García |
| Vocal Sup. | Rodrigo | Rodrigo | Koster | Koster |
| CARGO | 13º EJERCICIO | 14º EJERCICIO | 15º EJERCICIO | 16º EJERCICIO |
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | |
| Presidente | De Lorenzi | De Lorenzi | De Lorenzi | Imhoff |
| Vicepresidente | Fontanesi | Nazor | Nazor | De Lorenzi |
| Secretario | Salusso | Salusso | Salusso | Hümöller |
| Prosecretario | Dayú | Serdarevich | Fabricius | Fabricius |
| Tesorero | Zaeta | Zaeta | Zaeta | Salusso |
| Protesorero | Nazor | Fontanesi | Fontanesi | Fontanesi |
| Vocal Tit. | Rayón | Fabricius | Landman | Rayón |
| Vocal Tit. | Haiek | Landman | Imhoff | Graziottin |
| Vocal Tit. | Fabricius | Dayú | Oitana | Oitana |
| Vocal Sup. | Koster | Koster | Aviotti | Aviotti |
| CARGO | 17º EJERCICIO | 18º EJERCICIO | 19º EJERCICIO | 20º EJERCICIO |
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
| Presidente | Rayón | Fabricus | Imhoff | Imhoff |
| Vicepresidente | Imhoff | Imhoff | ||
| Secretario | Salusso | Junco | Salusso | Salusso |
| Prosecretario | Graziottin | Salusso | ||
| Tesorero | Fontanesi | Mujica | Mujica | Mujica |
| Protesorero | Hümöller | Hümöller | Hümöller | Hümöller |
| Vocal Tit. | Fabricius | Graziottin | Lance | Lance |
| Vocal Tit. | Oitana | Oitana | Oitana | Oitana |
| Vocal Tit. | Lance | Lance | Cricco | Cricco |
| Vocal Sup. | Aviotti | Aviotti | ||
| CARGO | 21º EJERCICIO | 22º EJERCICIO | 23º EJERCICIO | 24º EJERCICIO |
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| Presidente | Imhoff | Imhoff | Imhoff | Imhoff |
| Vicepresidente | Gramajo | Gramajo | Gramajo | Gramajo |
| Secretario | Zaeta | Zaeta | Salusso | Martinez |
| Prosecretario | Salusso | Salusso | Zaeta | Salusso |
| Tesorero | Mujica | Mujica | Fabricius | Fabricius |
| Protesorero | Fabricius | Fabricius | Cricco | Yacuzzi |
| Vocal Tit. | Giovanini | Cricco | Yacuzzi | Escudero |
| Vocal Tit. | Yacuzzi | Yacuzzi | Avarucci | Zaeta |
| Vocal Tit. | Avarucci | Avarucci | Giuliette | Avarucci |
| Vocal Sup. | Cricco | Giuliette | Giuliette |
COMISION REVISORA DE CUENTAS
| CARGO | 1º EJERC. | 2º EJERC. | 3º EJERC. | 4º EJERC. |
| 1999/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | |
| Titular | Leonardi | Leonardi | Leonardi | Leonardi |
| Titular | Ponisio | Ponisio | Fenoglio | Fenoglio |
| Titular | Buratovich | Buratovich | Buratovich | Buratovich |
| Suplente | Picatto | Genoves | Genoves | Malpiedi |
| Suplente | Ghiselli | Malpiedi | Malpiedi | Russi |
| Suplente | Vega | Crespi | Crespi | Laura |
| CARGO | 5º EJERC. | 6º EJERC. | 7º EJERC. | 8º EJERC. |
| 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2006/2007 | |
| Titular | Ponisio | Ponisio | Ponisio | Ponisio |
| Titular | Buratovich | Buratovich | Buratovich | Buratovich |
| Titular | Haiek | Haiek | Malpiedi | Malpiedi |
| Suplente | Malpiedi | Genovese | Genovese | Spinelli |
| Suplente | Russi | Macia | Macia | Haiek |
| Suplente | Laura | Spinelli | Spinelli | Martinez |
| CARGO | 9º EJERC. | 10º EJERC. | 11º EJERC. | 12º EJERC. |
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
| Titular | Ponisio | Ponisio | Ponisio | Ponisio |
| Titular | Avarucci | Avarucci | Avarucci | Avarucci |
| Titular | Tell | Tell | Mehring | Mehring |
| Suplente | Haiek | Rosenthal | Rosenthal | Rosenthal |
| Suplente | Spinelli | Scapigliatti | Scapigliatti | Scapigliatti |
| Suplente | Martínez | Fries | Fries | Ostojic |
| CARGO | 13º EJERC. | 14º EJERC. | 15º EJERC. | 16º EJERC. |
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2015/2016 | 2015/2016 | |
| Titular | Ponisio | Ponisio | Avarucci | Avarucci |
| Titular | Avarucci | Avarucci | Ponisio | Ponisio |
| Titular | Tell | Capovila | Buratovich | Buratovich |
| Suplente | Haiek | Rosenthal | Ostojic | Ostojic |
| Suplente | Spinelli | Scapigliatti | Scapigliatti | Zamory |
| Suplente | Martínez | Ostojic | Zamory | Capovilla |
| CARGO | 17º EJERC. | 18º EJERC. | 19º EJERC. | 20º EJERC. |
| 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
| Titular | Avarucci | Avarucci | Avarucci | Avarucci |
| Titular | Ponisio | Ponisio | Zaeta | Zaeta |
| Titular | Buratovich | Buratovich | Blangini | Blangini |
| Suplente | Ostojic | Ostojic | Buratovich | Buratovich |
| Suplente | Zamory | Nicastro | Pérez | Pérez |
| Suplente | Capovilla | Franzoi | ||
| CARGO | 21º EJERC. | 22º EJERC. | 23º EJERC. | 24º EJERC. |
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| Titular | De Lorenzi | Gayozo | Colmegna | Colmegna |
| Titular | Nazor | Blangini | Bruno | Bruno |
| Titular | Guelbert | Pérez | Blangini | Galván |
| Suplente | Rayón | Buratovich | Gayozo | Poncino |
| Suplente | Bordigoni | Galván | Galván | Carnicellini |
| Suplente | Bandeo | Martínez | Martínez | Ageno |
PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES REGIONALES
| REGIONAL | CARGO | 2° EJERCICIO 2000/2001 |
3º EJERCICIO 2002/2003 |
| Norte | Presidente | Rosenthal | Vacú |
| Vice | Ruggeroni | Rosenthal | |
| Centro | Presidente | Giraudi | Ponisio |
| Vice | Astegiano | Astegiano | |
| Sur | Presidente | Avarucci | Ciunne |
| Vice | Ciunne | Avarucci | |
| REGIONAL | CARGO | 4º EJERCICIO 2003/2004 |
5º EJERCICIO 2004/2005 |
| Norte A | Presidente | Capovilla | Capovilla |
| Vice | Russi | Russi | |
| Norte B | Presidente | Vacú | Vacau |
| Vice | Fabricius | Fabricius | |
| Centro | Presidente | Galliano | Galliano |
| Vice | Welschen | Welschen | |
| Sur A | Presidente | Malpiedi | Malpiedi |
| Vice | Buratovich | Buratovich | |
| Sur B | Presidente | Ciunne | Ciunne |
| Vice | Magnago | Magnago | |
| REGIONAL | CARGO | 6º EJERCICIO 2005/2006 |
7º EJERCICIO 2006/2007 |
| Norte A | Presidente | Capovilla | Capovilla |
| Vice | Candiano | Gramajo | |
| Norte B | Presidente | Fabricius | Fabricius |
| Vice | Robledo | Robledo | |
| Centro A | Presidente | Galliano | Galliano |
| Vice | Welschen | Welschen | |
| Centro B | Presidente | Haiek | Haiek |
| Vice | Curzón | ———- | |
| Sur A | Presidente | Buratovich | Real |
| Vice | Real | Buratovich | |
| Sur B | Presidente | Ciunne | Ciunne |
| Vice | Decándido | ———- | |
| REGIONAL | CARGO | 8º EJERCICIO
2007/2008 |
9º EJERCICIO
2008/2009 |
| Norte A | Presidente | Capovilla | Gramajo |
| Vice | Gramajo | Costamagna | |
| Norte B | Presidente | Fabricius | Fabricius |
| Vice | Rivas | Muñoz | |
| Centro A | Presidente | Welschen | Ostojic |
| Vice | Ostojic | Sanchez | |
| Centro B | Presidente | Haiek | Carrivale |
| Vice | Carrivale | Gayoso | |
| Sur A | Presidente | Blanco | Buratovich |
| Vice | Buratovich | Malpiedi | |
| Sur B | Presidente | Ciunne | Graziottin |
| Vice | Graziottin | García | |
| REGIONAL | CARGO | 10º EJERCICIO
2009/2010 |
11º EJERCICIO
2010/2011 |
| Norte A | Presidente | Gramajo | Gramajo |
| Vice | Costamagna | Costamagna | |
| Norte B | Presidente | Fabricius | Fabricius |
| Vice | Muñoz | Muñoz | |
| Centro A | Presidente | Ostojic | Ostojic |
| Vice | Disderi | Welschen | |
| Centro B | Presidente | Carrivale | Landman |
| Vice | Gayoso | Gayoso | |
| Sur A | Presidente | Malpiedi | Buratovich |
| Vice | Buratovich | Malpiedi | |
| Sur B | Presidente | Graziottin | Ciunne |
| Vice | García | Murúa | |
| REGIONAL | CARGO | 12º EJERCICIO 2011/2012 |
13º EJERCICIO
2012/2013 |
| Norte A | Presidente | —— | Imhoff |
| Vice | —— | García | |
| Norte B | Presidente | Fabricus | Bandeo |
| Vice | Morzan | Yaccuzzi | |
| Centro A | Presidente | Serdarevich | Serdarevich |
| Vice | Zampierini | Zampierini | |
| Centro B | Presidente | Landman | Landman |
| Vice | Carrivales | Carrivales | |
| Sur A | Presidente | Buratovich | Buratovich |
| Vice | Malpiedi | Malpiedi | |
| Sur B | Presidente | —– | —– |
| Vice | —– | —– | |
| REGIONAL | CARGO | 14º EJERCICIO
2013/2014 |
15º EJERCICIO
2014/2015 |
| Norte A | Presidente | Imhoff | Hümoller |
| Vice | Ramos | Ramos | |
| Norte B | Presidente | Bandeo | Yacuzzi |
| Vice | Yacuzzi | Piersimoni | |
| Centro A | Presidente | Oitana | Di Tomaso |
| Vice | Mujica | Mujica | |
| Centro B | Presidente | Junco | Junco |
| Vice | Biondi | Biondi | |
| Sur A | Presidente | Giuliano | Giuliani |
| Vice | Malpiedi | Malpiedi | |
| Sur B | Presidente | —– | —– |
| Vice | —– | —– | |
| REGIONAL | CARGO | 16º EJERCICIO 2015/2016 |
17º EJERCICIO 2016/2017 |
| Norte A | Presidente | Gramajo | Gramajo |
| Vice | Martínez | Grazioli | |
| Norte B | Presidente | Franzoi | Franzoi |
| Vice | Piersimoni | Piersimoni | |
| Centro A | Presidente | Zaeta | Zaeta |
| Vice | Mujica | Mujica | |
| Centro B | Presidente | Junco | Junco |
| Vice | Lance | Biondi | |
| Sur | Presidente | Giuliano | Dimarco |
| Vice | Malpiedi | Malpiedi |
| REGIONAL | CARGO | 18º EJERCICIO 2017/2018 |
19º EJERCICIO 2018/2019 |
| Norte A | Presidente | Gramajo | Zamory |
| Vice | Zamory | Serafino | |
| Norte B | Presidente | Dayer | Fabricius |
| Vice | Morbelli | Tourn | |
| Centro A | Presidente | Zaeta | Meynet |
| Vice | Fontanesi | Giovannini | |
| Centro B | Presidente | Petit | Biondi |
| Vice | Biondi | ||
| Sur | Presidente | Bini | Escudero |
| Vice | Urraco |
18º EJERCICIO
2017/2018
2017/2018